bảng báo giá
ĐỒNG GIA COMPUTER GẦN NGÔ QUYỀN <=> TÂN PHƯỚC <=> NGUYỄN KIM HOT LINE : 090.887.5000 |
|||||
Giờ làm việc 8h30 đến 18h30 (thứ 2 đến thứ 7) BẢO HÀNH : 08-38840218 or 096.9709.008 GẶP PHÚC NHẬN BẢO HÀNH TỪ 10H30 ĐẾN 17H MỖI NGÀY |
|||||
BẢNG BÁO GIÁ NGÀY 23/ 05 / 18 | |||||
ĐỂ XEM GIÁ LAPTOP MỚI CLICK TẠI ĐÂY | |||||
ĐỂ XEM MÁY BỘ DELL,HP,WORKSTATION GIÁ RẺ BẢO HÀNH 12T (1 ĐỔI 1) | |||||
LINH KIỆN ĐÀO BÍT | |||||
CÁP RIZER 006C | hết | ||||
MB GIGA H110-D3A (7 LOST) | 1910 | 36T | |||
Khung trâu | 140 | ||||
MÁY IN NHIỆT THANH LÝ | 500 | 1T | |||
MÁY BỘ DELL - HP GIÁ RẺ BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 12 THÁNG |
|||||
LCD DELL 170S CTY BH 24T NEW FULL BOX | SL VUI LÒNG GỌI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT |
1,200 | 24T | ||
LCD DELL 190S CTY BH 24T NEW FULL BOX | SL VUI LÒNG GỌI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT |
1,350 | 24T | ||
LCD DELL 207W 20' CTY BH 12T NEW FULL BOX | HOT | 1,200 | 12T | ||
LCD VIESONIC 17' WIDE CTY BH 12T NEW FULL BOX | HOT | 850 | 12T | ||
LCD DELL 17 untrashap | 800 | 3T | |||
LCD SAMSUNG 17" | 600 | 3T | |||
LCD ACER 19" | HOT | 800 | 3T | ||
LCD SAMSUNG 20" | 900 | 3T | |||
LCD DELL 2410 24" LED | HOT | 1,750 | 3T | ||
LCD HP LA2306 23" LED | HOT | 1,950 | 3T | ||
MÁY BỘ ACER X6630G I3 THẾ HỆ 4 SIÊU RẺ CPU I3 4130 3.4G,RAM 4G,HDD 500G,DVD |
MỚI VỀ | 3,950 | 3T | ||
MÁY BỘ NEC ME-C SIÊU RẺ BH 03T CPU CORE I3 3.1G,RAM 2G ,HDD 250G ,DVD |
HOT | 2,100 | 3T | ||
MÁY BỘ LENOVO M58 SIÊU RẺ BH 12T CPU CORE 2 DUO 2.8 ,RAM 2G ,HDD 160G ,DVD |
HOT | 1,200 | 12T | ||
MÁY BỘ LENOVO M92 SIÊU RẺ BH 12T CPU CORE i3 3220 3.2G ,RAM 2G ,HDD 250G ,DVD |
HOT | 2,900 | 12T | ||
MÁY BỘ LENOVO M93 SIÊU RẺ BH 12T CPU CORE i3 4130 3.4G ,RAM 4G ,HDD 500G ,DVD |
HOT | 4,350 | 12T | ||
MÁY BỘ HP 7600 SIÊU RẺ BH 03T CPU P4 3.0G ,RAM 2G,HDD 80G |
QUÁ RẺ | 500 | 3T | ||
MÁY BỘ HP 7700 SIÊU RẺ BH 03T CPU CORE 2 DUO 1.86G 2M,RAM 2G ,HDD 250G ,DVD |
HOT | 920 | 3T | ||
MÁY BỘ HP 7900 TOWER SIÊU RẺ BH 03T CPU CORE 2 DUO 3.0G ,RAM 2G ,HDD 250G ,DVD |
GIÁ KHUYẾN MÃI MÙA NOEN | 990 | 3T | ||
MÁY BỘ HP 6300 SIÊU RẺ BH 12T CPU CORE I3 3220 3.2G,RAM 4G ,HDD 500G ,DVD |
HOT | 3,460 | 12T | ||
MÁY BỘ HP 6300 SIÊU RẺ BH 12T CPU CORE I7 3770 3.9G,RAM 4G ,HDD 500G ,DVD |
HOT | 5,700 | 12T | ||
MÁY BỘ HP DC 2700 CASE ĐỨNG SIÊU RẺ BH 03T CPU CORE 2 QUAD 2.4G 8M,RAM 4G ,HDD 250G |
HOT | 1,400 | 3T | ||
MÁY BỘ DELL 200 SIÊU RẺ BH 03T CPU CORE 2 DUO 3.0G,RAM 2G ,HDD 250G ,DVD |
HOT | 1,370 | 3T | ||
MÁY BỘ DELL 530S SIÊU RẺ BH 03T CPU CORE 2 DUO 3.0G,RAM 2G ,HDD 250G ,DVD |
HOT | 1,370 | 3T | ||
MÁY BỘ DELL 760 CASE ĐỨNG SIÊU RẺ BH 12T CPU CORE 2 DUO 3.0G 6M ,RAM 4G ,HDD 160G ,DVD |
HOT | 1,850 | 12T | ||
MÁY BỘ DELL 390 CASE ĐỨNG SIÊU RẺ BH 12T CPU CORE 2 QUAD 2,4G 8M,RAM 4G ,HDD 160G ,DVD |
HOT TẶNG CARD VGA |
1,650 | 12T | ||
MÁY BỘ DELL 9200 CASE ĐỨNG SIÊU RẺ BH 12T CPU CORE 2 QUAD 2,4G 8M ,RAM 4G ,HDD 160G ,DVD |
HOT TẶNG CARD VGA |
1,700 | 12T | ||
MÁY BỘ DELL T9010 - T7010 SIÊU RẺ BH 12T CPU I3 3220 3,3G 8M,RAM 4G ,HDD 500G ,DVD |
HOT | 3,690 | 12T | ||
MÁY BỘ DELL T9010 - T7010 SIÊU RẺ BH 12T CPU I7 3770 3,9G 8M,RAM 8G ,HDD 500G ,DVD |
HOT | 6,950 | 12T | ||
MÁY BỘ DELL T1700 CASE ĐỨNG PRO CPU I3 4130 ,RAM 4G,HDD 500G.DVD CHẠY CPU THẾ HỆ THỨ TƯ |
MỚI VỀ | 5,900 | 12T | ||
VGA 5450 1G FULL CỔNG (VGA,DVI,HDMI) | CÓ THỂ GẮN MÁY NẲM | 150 | 1T | ||
VGA ZOTAC GTX 650 1GD5/128 BIT | 700 | 1T | |||
VGA ASUS GTX 650 1GD5/128 BIT CÓ DÂY NGUỒN PHỤ |
710 | 1T | |||
VGA MSI GTX 650 1GD5/128 BIT CÓ DÂY NGUỒN PHỤ |
710 | 1T | |||
VGA GIGA GTX 650 OC 1GD5/128 BIT CÓ DÂY NGUỒN PHỤ |
760 | 1T | |||
VGA MSI GTX 650 OC 1GD5/128 BIT CÓ DÂY NGUỒN PHỤ |
760 | 1T | |||
VGA ASUS GTX 750 OC 1GD5/128 BIT KO NGUỒN PHỤ |
1,110 | 1T | |||
USB BLUETOOTH LOA(CHUYỂN ĐỔI LOA THƯỜNG THÀNH LOA BLUETOOTH) | 35,000 | 01T | |||
PIN DỰ PHÒNG CÁP SẠC CHÍNH HÃNG ANKER (PHỤ KiỆN HÀNG ĐẦU TẠI USA) ĐỪNG SO SÁNH VỚI HÀNG TRUNG QuỐC CÁC BẠN NHÉ BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 15 THÁNG |
|||||
Pin dự phòng Anker E1 5200 | 500,000 | 15T | |||
Pin dự phòng Anker Slim 5000 | 650,000 | 15T | |||
Pin dự phòng Anker Powercore 10000 (1 cổng) đen/trắng | 700,000 | 15T | |||
Pin dự phòng Anker Powercore 10400 (2 cổng) đen | 700,000 | 15T | |||
Pin dự phòng Anker Powercore 13000 (2 cổng) đen/trắng | 900,000 | 15T | |||
Pin dự phòng Anker Powercore 15600 (2 cổng) đen/trắng | 1,000,000 | 15T | |||
Pin dự phòng Anker Powercore 21000 (2 cổng) đen/trắng | 1,200,000 | 15T | |||
Pin dự phòng Anker Powercore ver2 20000 (2 cổng) đen | 1,400,000 | 15T | |||
Pin dự phòng Anker Powercore 26800 (3 cổng) đen | 1,800,000 | 15T | |||
Pin dự phòng Anker Powercore Plus 10050 QC 2.0 (4 màu) | 950,000 | 15T | |||
Pin dự phòng Anker Powercore Plus 10050 QC 3.0 đen | 1,050,000 | 15T | |||
Pin dự phòng Anker Powercore Plus 20100-Type-C đen | 1,600,000 | 15T | |||
Pin dự phòng Anker Powercore Plus 26800 QC 2.0 đen | 1,900,000 | 15T | |||
Combo Pin dự phòng Anker Powercore Plus 10050 +cóc QC 2.0 đen | 1,300,000 | 15T | |||
Combo Pin dự phòng Anker Powercore Plus 26800 +cóc QC 3.0 đen | 2,300,000 | 15T | |||
Cáp Anker Lightning MFi PowerLine 0,3m 5 màu | 270,000 | 15T | |||
Cáp Anker Lightning MFi PowerLine 0,9m 5 màu | 300,000 | 15T | |||
Cáp Anker Lightning MFi PowerLine 1,8m 5 màu | 350,000 | 15T | |||
Cáp Anker Lightning MFi PowerLine Plus0,3m 4 màu | 350,000 | 15T | |||
Cáp Anker Lightning MFi PowerLine Plus 0,9m 4 màu | 400,000 | 15T | |||
Cáp Anker Lightning MFi PowerLine Plus 1,8m 4 màu | 450,000 | 15T | |||
Cáp Anker MicroUSB PowerLine 0,3m 5 màu | 80,000 | 15T | |||
Cáp Anker MicroUSB PowerLine 0,9m 5 màu | 100,000 | 15T | |||
Cáp Anker MicroUSB PowerLine 1,8m 5 màu | 150,000 | 15T | |||
Cáp Anker MicroUSB PowerLine Plus 0,3m 4 màu | 140,000 | 15T | |||
Cáp Anker MicroUSB PowerLine Plus 0,9m 4 màu | 180,000 | 15T | |||
Cáp Anker MicroUSB PowerLine Plus 1,8m 4 màu | 260,000 | 15T | |||
Cáp Anker PowerLine USB-C to USB 3.0 xám | 250,000 | 15T | |||
Cáp Anker PowerLine+ USB-C to USB 3.0 đỏ | 350,000 | 15T | |||
PHẦN MỀM DIỆT VIRUT | |||||
Kapersky Antivirus-1PC Box | NTS | 145,000 | 12T | ||
Kapersky Antivirus-3PC Box | NTS | 267,000 | 12T | ||
Kapersky Internet -1PC Box | NTS | 255,000 | 12T | ||
Kapersky Internet -3PC Box | NTS | 525,000 | 12T | ||
BKAV PRO | 195,000 | 12T | |||
Hộp Mực, RUM , GẠT & Mực in | |||||
Gạt lớn 12A | 12,000 | ||||
Gạt nhỏ 12A - 15A - 49A - 53A - 05 | 12,000 | ||||
Gạt lớn 35A | 12,000 | ||||
Gạt nhỏ 35A | 12,000 | ||||
Gạt lớn 92A - 15A -49A - 53A | 12,000 | ||||
Gạt nhỏ 92A | 12,000 | ||||
TRỤC SẠC 12 | 15,000 | ||||
TRỤC SẠC 35 | 20,000 | ||||
TRỤC TỪ 12 | 25,000 | ||||
TRỤC TỪ 35 | 25,000 | ||||
MỰC ĐỔ ĐEN máy IN HP CANON ĐẬM | 25,000 | ||||
MỰC ĐỔ ĐEN CHO HỘP MỰC 35 - 36A | 25,000 | ||||
MỰC ĐỔ ĐEN máy IN SAMSUNG | 45,000 | ||||
MỰC ĐỔ ĐEN máy IN bother dòng củ | 40,000 | ||||
MỰC ĐỔ ĐEN máy IN bother dòng mới (2240,2250,2270…) | 42,000 | ||||
RUM 05A | 45,000 | ||||
RUM 12A | 45,000 | ||||
RUM 35A | 45,000 | ||||
RUM 15A | 35,000 | ||||
RUM 49A | 45,000 | ||||
BAO LỤA MÁY IN | 25,000 | ||||
RU BĂNG LQ 300 & LQ 300 +II (BĂNG MỰC MÁY IN KIM EPSON 300 & 300 +II) | 33,000 | ||||
RU BĂNG LQ 310 (BĂNG MỰC MÁY IN KIM EPSON 310) | 35,000 | ||||
Cartridge Dùng Cho Máy Hp-Canon | |||||
Hp : 1010 -1020 -1022 -1018 -3050 - 3015-M1005-1319F…… Canon : 2900-3000 |
TRAY | Cartridge 12A -303 Mực Hộp |
100,000 | ||
Hp : 1010 -1020 -1022 -1018 -3050 - 3015-M1005-1319F…… Canon : 2900-3000 |
BOX | Cartridge 12A -303 Mực Hộp |
140,000 | ||
Hp : LaserJet M402 and M426 | BOX | Cartridge 226A Mực Hộp |
580,000 | ||
Hp : 1005-1006…. Canon : 3050-3100-3150 |
TRAY | Cartridge 35A -312 Mực Hộp |
110,000 | ||
Hp : 1005-1006…. Canon : 3050-3100-3150 |
BOX | Cartridge 35A -312 Mực Hộp |
150,000 | ||
Hp : 1005-1006…. Canon : 3050-3100-3150 |
TRAY | Cartridge 85A -325 Mực Hộp |
110,000 | ||
Hp : 1005-1006…. Canon : 3050-3100-3150 |
BOX | Cartridge 85A -325 Mực Hộp |
150,000 | ||
Hp : P1566, P1606DN, M1536DNF Canon : 4550 - 4580DN- MF4570DN - 4550D - 4452 4450- MF4420N - 4412- 4410 - D520 |
TRAY | Cartridge 78A -328 Mực Hộp |
110,000 | ||
Hp : P1566, P1606DN, M1536DNF Canon : 4550 - 4580DN- MF4570DN - 4550D - 4452 4450- MF4420N - 4412- 4410 - D520 |
BOX | Cartridge 78A -328 Mực Hộp |
150,000 | ||
Hp : 1160-1320.. Canon : 3300 - 3360 - 3390 - 3392 |
BOX | Cartridge 49A -308 Mực Hộp |
180,000 | ||
Hp : 1160-1320.. Canon : 3300 - 3360 - 3390 - 3392 |
TRAY | Cartridge 49A -308 Mực Hộp |
130,000 | ||
Hp : P2014-2015.. Canon : 3310 - 3370 |
BOX | Cartridge 53A -315 Mực Hộp |
180,000 | ||
Hp : P2014-2015.. Canon : 3310 - 3370 |
TRAY | Cartridge 53A -315 Mực Hộp |
130,000 | ||
Hp : P2035-2055 Canon : LBP6650 - LBP6650dn |
BOX | Cartridge 05A-319 Mực Hộp |
190,000 | ||
Hp : P2035-2055 Canon : LBP6650 - LBP6650dn |
TRAY | Cartridge 05A-319 Mực Hộp |
155,000 | ||
Hp : Pro 400-M401D 400MFP-M425DW,DN |
BOX | Cartridge 80A Mực Hộp |
210,000 | ||
Hp : Pro 400-M401D 400MFP-M425DW,DN |
TRAY | Cartridge 80A Mực Hộp |
150,000 | ||
HP : 1000-1200- 3300, 3380 Canon : LBP 1210 |
BOX | Cartridge 15A -Ep 25 Mực Hộp |
180,000 | ||
Hp : M 127 - 127fn - M 128 |
TRAY | Cartridge 83A Mực Hộp |
125,000 | ||
Hp : M 127 - 127fn - M 128 |
BOX | Cartridge 83A Mực Hộp |
160,000 | ||
Hp : 1505-M1120 Canon :3250 |
BOX | Cartridge 36A -313 Mực Hộp |
165,000 | ||
Hp : Laserjet Enterrise 700 M712/ 700 M725 | BOX | Cartridge CF 214 Mực Hộp |
700,000 | ||
Hp : Pro M435/M701/M706 | BOX | Cartridge HP 93A - CZ192A Mực Hộp |
700,000 | ||
Canon :LBP6780x/8780x |
BOX | Cartridge CN 333 Mực Hộp |
700,000 | ||
CANON :MF4122- MF4150 MF4350- MF4680 |
BOX | Cartridge FX9 Mực Hộp |
195,000 | ||
CANON : L200 - L220- L240 L250-L295-L300-L350 |
BOX | Cartridge FX3 Mực Hộp |
210,000 | ||
CANON : 3200-2000I | BOX | Cartridge EP 26 Mực Hộp |
210,000 | ||
MÁY IN & SCAN CHÍNH HÃNG | |||||
MÁY IN CANON LBM | |||||
LBP 2900 | 2,950,000 | 12T | |||
LBP151Dw | 4,550,000 | 12T | |||
LBP6030 | 1,920,000 | 12T | |||
LBP6030w | 2,400,000 | 12T | |||
LBP 6230dn | 3,400,000 | 12T | |||
LBP 6680x | 7,000,000 | 12T | |||
LBP6780x | 12T | ||||
LBP 3500 | 12T | ||||
LBP8780x | 19,000,000 | 12T | |||
MÁY SCAN CANON LBM | |||||
LIDE 120 | 1,350,000 | 12T | |||
LIDE 220 | 2,250,000 | 12T | |||
CS9000F MKII | 12T | ||||
MÁY IN HP | |||||
HP M102A (THAY THẾ HP 1102) | 2,140 | 12T | |||
HP 401D | 12T | ||||
HP M130a (IN,COPY,SCAN) | 3,100 | 12T | |||
HP 201n | 12T | ||||
HP 201dw | 12T | ||||
HP 402D(IN ĐẢO MAT) | 6,000 | 12T | |||
HP 402DN | 7,600 | 12T | |||
MÁY SCAN HP | |||||
HP 200 | 1,350 | 12T | |||
HP 3110 | 2,400 | 12T | |||
HP 4010 | 4,780 | 12T | |||
HP 4050 | 5,920 | 12T | |||
TIVI BOX - TIVI BOX ANROI | |||||
TIVI BOX ANROI Q7 | 770 | 12T | |||
TIVI BOX ANROI Q9 PLUS | 560 | 12T | |||
TIVI BOX ANROI T95N 2g | 795 | 12T | |||
TIVI BOX ANROI PHILIP X9 2G | 785 | 12T | |||
MIC KARAOKE BTUETOOTH | |||||
MIC KARAOKE BTUETOOTH YS - 10 | 420 | 1T | |||
MIC KARAOKE BTUETOOTH Q7 | 270 | 1T | |||
MIC KARAOKE BTUETOOTH Q9 | 405 | 1T | |||
LOA KÉO | |||||
LOA KÉO SOUNDMAX M1 40W CHÍNH HÃNG | 995 | 12T | |||
LOA KÉO SOUNDMAX M6 80W CHÍNH HÃNG | 1,720 | 12T | |||
USB TRENSEND - KINGSTON - KINGMAX - ADATA CHÍNH HÃNG | |||||
kingstor chính hãng | |||||
KINGSTON DT101G2/ 16GB | 135,000 | 24T | |||
KINGSTON DT101G2/ 32GB | 265,000 | 24T | |||
DT100G3/8GB | 3.0 usb | 123,000 | 24T | ||
DT100G3/16GB | 3.0 usb | 143,000 | 24T | ||
DT100G3/32GB | 3.0 usb | 287,000 | 24T | ||
DT100G3/64GB | 3.0 usb | 525,000 | 24T | ||
USB 3.0 DT50/8GBFR | 3.0 usb | 123,000 | 24T | ||
USB 3.0 DT50/16GBFR | 3.0 usb | 145,000 | 24T | ||
USB 3.0 DT50/32GBFR | 3.0 usb | 295,000 | 24T | ||
USB 3.0 DTIG4/16GBFR | 3.0 usb | 143,000 | 24T | ||
USB 3.0 DTSE9G2/8GBFR | 3.0 usb | 135,000 | 24T | ||
USB 3.0 DTSE9G2/16GBFR | 3.0 usb | 192,000 | 24T | ||
USB 3.0 DTSE9G2/32GBFR | 3.0 usb | 320,000 | |||
Kingmax chính hãng | |||||
MA-06 8G | 130,000 | 24T | |||
MB-03 8G | 145,000 | 24T | |||
MA-06 16G | 150,000 | 24T | |||
MB-03 16G | 170,000 | 24T | |||
MA-06 32G | 235,000 | 24T | |||
MB-03 32G | 265,000 | 24T | |||
CPU SOCKET 775 TRAY (KO FAN) | |||||
Q9650 | 900 | 01T | |||
CPU SOCKET 1155 TRAY (KO FAN) | |||||
G850 | 400 | 36T | |||
G2030 | 450 | 36T | |||
G2130 | 500 | 36T | |||
I3 3220 | 1,150 | 36T | |||
I3 3240 | 1,300 | 36T | |||
I7-3770 | 3,600 | 36T | |||
CPU THẾ HỆ THỨ 4 Core™ Haswell Socket 1150 BOX | |||||
G1850 | 960 | 36T | |||
I3 4130 TRAY | 2,050 | 36T | |||
i5 4690 | 4,950 | 36T | |||
i7 4790 | 7,500 | 36T | |||
i7 4790K | 8,390 | 36T | |||
CPU THẾ HỆ THỨ 6 For Intel Skylake Socket 1151 BOX | |||||
G4400 | 3.3 | 1,170 | 36T | ||
G4520 | 3.6 | 1,970 | 36T | ||
I3 6100 | 3.7 | 2,590 | 36T | ||
I3 6320 | 3.9 | 3,730 | 36T | ||
i5 6400 | 3.4 | 4,210 | 36T | ||
i5 6500 | 3.6 | 4,830 | 36T | ||
i5 6600 | 3.9 | 5,350 | 36T | ||
i5 6600k (ko kèm Fan) | 3.9 | 5,800 | 36T | ||
i7 6700 | 3.4 | 7,500 | 36T | ||
i7 6700k (ko kèm Fan) | 4.0 | 8,390 | 36T | ||
Tản nhiệt TS15A | n/a | 795 | |||
Xeon E3-1220 V5 | 3.0 | V5/V6 chỉ chạy X150/X170 |
4,930 | 36T | |
Xeon E3-1230 V5 | 3.4 | 63,000 | 36T | ||
Xeon E3-1200 V6 | 4,940 | 36T | |||
Xeon E3-1230 V6 | 6,300 | 36T | |||
Xeon E5-2620 V4 | 10,500 | 36T | |||
Xeon E5-2630 V4 | 16,400 | 36T | |||
CPU THẾ HỆ THỨ 6 For Intel KABYlake Socket 1151 BOX | |||||
G3930 | 840 | 36T | |||
G4500 | 1,600 | 36T | |||
G4600 | 1,820 | 36T | |||
G4620 | 2,250 | 36T | |||
I3 7100 | 2,685 | 36T | |||
I3 7300 | 3,480 | 36T | |||
I3 7320 | 3,740 | 36T | |||
I3 7350K | 4,300 | 36T | |||
i5 7400 | 4,280 | 36T | |||
i5 7500 | 4,850 | 36T | |||
i5 7600 | 3.5 | 5,350 | 36T | ||
i5 7600k (ko kèm Fan) | 3.8 | 5,810 | 36T | ||
i7 7700 | 3.6 | 7,500 | 36T | ||
i7 7700k (ko kèm Fan) | 4.2 | 8,390 | 36T | ||
CPU THẾ HỆ THỨ 8 For Intel COFFEE LAKE Socket 1151 BOX | |||||
G4900 | 1,050 | 36T | |||
G5500 | 2,030 | 36T | |||
I3 8100 | 2,850 | 36T | |||
I3 8350K | 4,330 | 36T | |||
I5 8400 | 4,450 | 36T | |||
I5 8500 | 4,990 | 36T | |||
I5 8600 | 5,495 | 36T | |||
I5 8600K | 6,370 | 36T | |||
I7 8700 | 7,680 | 36T | |||
I7 8700K | 9,140 | 36T | |||
CPU Socket 2011 BOX | |||||
i7 5820k (ko kèm Fan) | 3.3 | Socket 2011 (Gen 4 - Haswell E) |
9,685 | 36T | |
i7 5930k (ko kèm Fan) | 3.5 | 14,450 | 36T | ||
i7 5960X (ko kèm Fan) | 3.0 | 25,675 | 36T | ||
Tản nhiệt TS13A | n/a | 755 | |||
i7 6800K (ko kèm Fan) | 3.6 | Socket 2011 (Gen 6-Broadwell-E) |
10,730 | 36T | |
i7 6850K (ko kèm Fan) | 3.8 | 15,290 | 36T | ||
i7 6900K (ko kèm Fan) | 3.7 | 25,910 | 36T | ||
i7-6950X (ko kèm Fan) | 3.5 | 40,795 | 36T | ||
MAIN BOARD GIGABYTE CHẠY CPU SK 2011 | |||||
X99-UD4 | 5,993 | 36T | |||
X99P-SLI | 2,993 | 36T | |||
X99 Ultra Gaming | 7,915 | 36T | |||
X99-Phoenix SLI | 8,372 | 36T | |||
MAIN BOARD SEVER INTEL | |||||
DBS 1200SPSR chạy E3-1230V6 | 3,810 | 36T | |||
DBS 2600CW2R | 7,030 | 36T | |||
MAIN BOARD CHẠY CPU SK 775 | |||||
G31 esonic dd2 new 100% | SK 775 | 620 | 12T | ||
G41 esonic dd3 new 100% | SK 775 | 730 | 12T | ||
INTEL G41 DD3 LIKE NEW 2 CỔNG LAN | SK 776 | 860 | 12T | ||
MAIN BOARD GIGA-FOXCON - ASROCK CHẠY CPU THẾ HỆ 4 SK 1150 | |||||
Giga H81M-DS2 CHÍNH HÃNG | 1,350 | 36T | |||
Giga H81M-DS2 CTY | 780 | 36T | |||
Giga H81M-S2PV CHÍNH HÃNG | 1,450 | 36T | |||
Giga B85M-D3V CTY | 810 | 36T | |||
ASUS P8H81M-K CHÍNH HÃNG | 1,200 | 36T | |||
ASUS P8H81M-E CTY | 750 | 36T | |||
ASROCK H81M-DGS CHÍNH HÃNG | 36T | ||||
MAIN BOARD GIGABYTE SOCKET 1151THẾ HỆ 6 For Intel Skylake | |||||
H110M-DS2 | H110 | 1,485 | 36T | ||
H110M-S2PV | 1,555 | 36T | |||
H110M-Gaming 3 | 1,555 | 36T | |||
H110D3A CHAY BITCON | 1,910 | 36T | |||
B150M-D3V | B150 | 1,810 | 36T | ||
B150M-D2V | 1,750 | 36T | |||
Z170X-Gaming 7 | Z170 | 5,730 | 36T | ||
Z170X-Ultra Gaming | 4,230 | 36T | |||
Z170X-Designare | 5,140 | 36T | |||
B250M-D2V | B250 | 1,735 | 36T | ||
B250M-D3H | 2,135 | 36T | |||
B250M-Gaming3 | 1,980 | 36T | |||
B250M-Gaming5 new | 2,505 | 36T | |||
G1 Gaming B8 | 2,960 | 36T | |||
H270M-D3H | H270 | 2,825 | 36T | ||
H270-Gaming3 | 3,255 | 36T | |||
Z270-HD3 | Z270 | 3,755 | 36T | ||
Z270M-D3H | 3,435 | 36T | |||
Z270N-WIFI (ITX) | 3,830 | 36T | |||
Z270X-UD3 | 3,990 | 36T | |||
Z270X-Ultra Gaming | 4,475 | 36T | |||
Z270-Gaming 3 | 4,155 | 36T | |||
Z270X-Gaming 5 | 5,075 | 36T | |||
Z270X-Gaming 7 | 6,155 | 36T | |||
Z270X-Gaming 8 | 10,185 | 36T | |||
Z270X-Gaming 9 | 13,160 | 36T | |||
X150M- PLUS WS | X150- SERVER kèm CPU V5: | 2,182 | 36T | ||
X150- PLUS WS | 2,642 | 36T | |||
X150-PRO ECC | 3,365 | 36T | |||
X170-WS ECC | 4,895 | 36T | |||
MAIN BOARD GIGABYTE SOCKET 1151THẾ HỆ 8 Intel COFFEE LAKE | |||||
H310M-DS2 | H310 | 1,680 | 36T | ||
H310-D3 | 1,830 | 36T | |||
B360M-D2V | B360 | 1,780 | 36T | ||
B360M-D3H | 2,130 | 36T | |||
B360M Aorus Gaming 3 | 2,180 | 36T | |||
B360 Aorus Gaming 3 | 2,950 | 36T | |||
MAIN BOARD ASUS SOCKET 1151THẾ HỆ 6 For Intel Skylake | |||||
H110M -K ( DDR 4) | 1,370 | 36T | |||
H110M-D | 1,440 | 36T | |||
H110M-A/M.2 | 1,580 | 36T | |||
PRIME B250M-K | 1,710 | 36T | |||
PRIME B250-PLUS | 2,330 | 36T | |||
STRIX B250G GAMING | 2,226 | 36T | |||
STRIX B250F Gaming | 3,027 | 36T | |||
PRIME H270M-PLUS | 2,702 | 36T | |||
PRIME H270-PLUS | 2,842 | 36T | |||
PRIME H270 Pro | 3,215 | 36T | |||
Strix H270F Gaming | 3,346 | 36T | |||
PRIME Z270-P | 3,374 | 36T | |||
PRIME Z270-K | 3,683 | 36T | |||
PRIME Z270-AR | 4,041 | 36T | |||
PRIME Z270-A | 4,180 | 36T | |||
STRIX Z270H Gaming | 3,834 | 36T | |||
STRIX Z270F Gaming | 4,228 | 36T | |||
STRIX Z270E Gaming | 5,237 | 36T | |||
TUF Z270 MARK I (High end ) | 5,459 | 36T | |||
MAXIMUS IX CODE | 6,344 | 36T | |||
MAXIMUS IX EXTREME | 12,306 | 36T | |||
RAMPAGE V EDITION 10 | 12,222 | 36T | |||
STRIX X99 Gaming | 7,968 | 36T | |||
TUF X299 MARK 2 | 6,544 | 36T | |||
TUF X299 MARK 1 | 8,462 | 36T | |||
ROG STRIX X299-E GAMING | 8,740 | 36T | |||
PRIME X299-DELUXE | 11,603 | 36T | |||
VGA GIGABYTE CHIPSET NVIDIA CHÍNH HÃNG TEM VIỄN SƠN | |||||
N710D3-1GL | GT710 | 990 | 36T | ||
N730D5-2GI | GT730 | 2,000 | 36T | ||
N740D5OC-2GD | GT740 | 2,440 | 36T | ||
N750OC-1GI | GT750 | 2,525 | 36T | ||
N75TD5-2GI | 2,825 | 36T | |||
N75TWF2OC-4GI | 3,178 | 36T | |||
N1030OC-2GI | GT1030 | 2,185 | 36T | ||
N1050D5-2GD | GTX1050: | 3,480 | 12T | ||
N1050OC-2GD | 3,710 | 12T | |||
N1050WF2OC-2GD | 3,895 | 12T | |||
N1050G1-GAMING 2GD | 4,245 | 12T | |||
N105TD5-4GD | GTX1050Ti | 4,400 | 12T | ||
N105TOC-4GD- MI ( BH: 3T, no box) | 4,390 | 12T | |||
N105TOC-4GD | 4,680 | 12T | |||
N105TWF2OC-4GD | 4,880 | 12T | |||
N105TG1-GAMING 4GD | 5,280 | 12T | |||
N1060IXOC-3GD | GTX1060 | 6,280 | 12T | ||
N1060WF2OC-3GD-MI ( BH: 3T, no box) | 6,180 | 12T | |||
N1060WF2OC-3GD | 6,650 | 12T | |||
N1060G1 GAMING-3GD | 7,620 | 12T | |||
N1060WF2OC-6GD-MI ( BH: 3T, no box) | 7,780 | 12T | |||
N1060WF2OC-6GD | 8,280 | 12T | |||
N1060G1 GAMING-6GD | 9,020 | 12T | |||
N1060AORUS-6GD | 9,020 | 12T | |||
N1060AORUSX-6GD | 9,680 | 12T | |||
NP106D59-6G ko có I/O ( BH: 3T, no box) | 6,630 | 12T | |||
N1070WF2OC-8GD-MI ( BH: 3T, no box) | GTX1070 | 11,930 | 12T | ||
N1070WF2OC-8GD | 12,220 | 12T | |||
N1070G1 Gaming-8GD | 12,880 | 12T | |||
